Bogyoszló

Bogyoszló
| Megye | Győr-Moson-Sopron megye |
| Kistérség kód | 3801 |
| Kistérség | Csornai |
| Kistérség székhelye | Csorna |
| Település | Bogyoszló |
| Lakosság | 663 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Szilsárkány |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 9324 |
| Cím | Fő út 23. |
| Telefon | 06 96 282111 |
| Fax | 06 96 282111 |
| Honlap | www.bogyoszlo.hu |
| Polgármester | Sebestyén Katalin |
| Polgármester telefonszáma | 06 96 282111 |
| Polgármester faxszáma | 06 96 282111 |
| Jegyző | Lengyelné Tóth Katalin |
| Jegyző tisztsége | Körjegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 96 285465 |
| Jegyző faxszáma | 06 96 285465 |
Biztosítás
Ön bogyoszlói lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu