Borsodivánka

Borsodivánka
| Megye | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Kistérség kód | 3505 |
| Kistérség | Mezőkövesdi |
| Kistérség székhelye | Mezőkövesd |
| Település | Borsodivánka |
| Lakosság | 752 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Borsodivánka |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 3463 |
| Cím | Szabadság út 12. |
| Telefon | 06 49 539023 |
| Fax | 06 49 539024 |
| Honlap | http://www.borsodivanka.hu/ |
| Polgármester | Bogdán József |
| Polgármester telefonszáma | 06 49 539023 |
| Polgármester faxszáma | 06 49 539024 |
| Jegyző | Katona Kálmán Dr. |
| Jegyző tisztsége | Körjegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 49 539023 |
| Jegyző faxszáma | 06 49 539024 |
Biztosítás
Ön borsodivánkai lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu