Diósjenő

Diósjenő
| Megye | Nógrád megye |
| Kistérség kód | 4204 |
| Kistérség | Rétsági |
| Kistérség székhelye | Rétság |
| Település | Diósjenő |
| Lakosság | 2975 fő |
| Körjegyzőség székhelye | |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 2643 |
| Cím | Szabadság út 31. |
| Telefon | 06 35 525012 |
| Fax | 06 35 525013 |
| Honlap | www.diosjeno.hu |
| Polgármester | Tóth János |
| Polgármester telefonszáma | 06 35 525018 |
| Polgármester faxszáma | 06 35 525013 |
| Jegyző | Repiczki Zsuzsanna |
| Jegyző tisztsége | Jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 35 525004 |
| Jegyző faxszáma | 06 35 525013 |
Biztosítás
Ön diósjenői lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu