Dunaszentpál

Dunaszentpál
| Megye | Győr-Moson-Sopron megye |
| Kistérség kód | 3802 |
| Kistérség | Győri |
| Kistérség székhelye | Győr |
| Település | Dunaszentpál |
| Lakosság | 696 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Dunaszeg |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 9175 |
| Cím | Iskola tér 1. |
| Telefon | 06 96 352026 |
| Fax | 06 96 352026 |
| Honlap | - |
| Polgármester | Várföldi Lajos |
| Polgármester telefonszáma | 06 96 352026 |
| Polgármester faxszáma | 06 96 352026 |
| Jegyző | Kapitányné Babos Irén |
| Jegyző tisztsége | Körjegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 96 352026 |
| Jegyző faxszáma | 06 96 352026 |
Biztosítás
Ön dunaszentpáli lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu