Egyházasfalu

Egyházasfalu
| Megye | Győr-Moson-Sopron megye |
| Kistérség kód | 3805 |
| Kistérség | Sopron–Fertődi |
| Kistérség székhelye | Sopron |
| Település | Egyházasfalu |
| Lakosság | 926 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Újkér |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 9473 |
| Cím | Fő u. 89. |
| Telefon | 06 99 366100 |
| Fax | 06 99 366100 |
| Honlap | - |
| Polgármester | Eső János |
| Polgármester telefonszáma | 06 99 366100 |
| Polgármester faxszáma | 06 99 366100 |
| Jegyző | Szele Tamásné |
| Jegyző tisztsége | Körjegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 99 366100 |
| Jegyző faxszáma | 06 99 366100 |
Biztosítás
Ön egyházasfalui lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu