Jánossomorja

Jánossomorja
| Megye | Győr-Moson-Sopron megye |
| Kistérség kód | 3804 |
| Kistérség | Mosonmagyaróvári |
| Kistérség székhelye | Mosonmagyaróvár |
| Település | Jánossomorja |
| Lakosság | 6063 fő |
| Körjegyzőség székhelye | |
| Településtípus | Város |
| Irányítószám | 9241 |
| Cím | Szabadság u. 39. |
| Telefon | 06 96 226033 |
| Fax | 06 96 226145 |
| Honlap | www.janossomorja.hu |
| Polgármester | Dr. Kurunczi Károly Tibor |
| Polgármester telefonszáma | 06 96 226033 |
| Polgármester faxszáma | 06 96 226145 |
| Jegyző | Póczáné Dr. Kovács Zsuzsanna |
| Jegyző tisztsége | Jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 96 226033 |
| Jegyző faxszáma | 06 96 226145 |
Biztosítás
Ön jánossomorjai lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu