Kővágóörs

Kővágóörs
| Megye | Veszprém megye |
| Kistérség kód | 4906 |
| Kistérség | Tapolcai |
| Kistérség székhelye | Tapolca |
| Település | Kővágóörs |
| Lakosság | 904 fő |
| Körjegyzőség székhelye | |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 8254 |
| Cím | Kossuth L. u. 1. |
| Telefon | 06 87 464017 |
| Fax | 06 87 464017 |
| Honlap | www.kovagoors.hu |
| Polgármester | Horváth Dezső |
| Polgármester telefonszáma | 06 87 464017 |
| Polgármester faxszáma | |
| Jegyző | Dr Verbovszky Valéria |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 87 464017 |
| Jegyző faxszáma | 06 87 464017 |
Biztosítás
Ön kővágóörsi lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu