Lesencefalu

Lesencefalu
| Megye | Veszprém megye |
| Kistérség kód | 4906 |
| Kistérség | Tapolcai |
| Kistérség székhelye | Tapolca |
| Település | Lesencefalu |
| Lakosság | 345 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Lesencetomaj |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 8317 |
| Cím | Kossuth u. 46. |
| Telefon | 06 87 436012 |
| Fax | 06 87 436014 |
| Honlap | www.lesencefalu.hu |
| Polgármester | Kigyós Ferenc |
| Polgármester telefonszáma | 06 87 436012 |
| Polgármester faxszáma | |
| Jegyző | Dr Takács Nóra |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 87 436014 |
| Jegyző faxszáma | 06 87 436014 |
Biztosítás
Ön lesencefalui lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu