Márianosztra

Márianosztra
| Megye | Pest megye |
| Kistérség kód | 4308 |
| Kistérség | Szobi |
| Kistérség székhelye | Szob |
| Település | Márianosztra |
| Lakosság | 935 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Márianosztra |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 2629 |
| Cím | Rákóczi út 2. |
| Telefon | 06 27 572520 |
| Fax | 06 27 370303 |
| Honlap | www.marianosztra.hu |
| Polgármester | Kiss László |
| Polgármester telefonszáma | 06 27 572520 |
| Polgármester faxszáma | 06 27 370303 |
| Jegyző | Bahil Emilné |
| Jegyző tisztsége | Körjegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 27 572520 |
| Jegyző faxszáma | 06 27 370303 |
Biztosítás
Ön márianosztrai lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu