Mindszentkálla

Mindszentkálla
| Megye | Veszprém megye |
| Kistérség kód | 4906 |
| Kistérség | Tapolcai |
| Kistérség székhelye | Tapolca |
| Település | Mindszentkálla |
| Lakosság | 294 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Köveskál |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 8282 |
| Cím | Rákóczi Ferenc u. 16. |
| Telefon | 06 87 468369 |
| Fax | 06 87 568013 |
| Honlap | www.mindszentkálla.hu |
| Polgármester | ifj Keszler Gyula |
| Polgármester telefonszáma | 06 87 468369 |
| Polgármester faxszáma | |
| Jegyző | Dr. Szabó Tímea |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 87 563055 |
| Jegyző faxszáma |
Biztosítás
Ön mindszentkállai lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu