Sárkeresztes

Sárkeresztes
| Megye | Fejér megye |
| Kistérség kód | 3707 |
| Kistérség | Székesfehérvári |
| Kistérség székhelye | Székesfehérvár |
| Település | Sárkeresztes |
| Lakosság | 1570 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Sárkeresztes |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 8051 |
| Cím | Kossuth u. 44. |
| Telefon | 06 22 596007 |
| Fax | 06 22 596009 |
| Honlap | www.sarkeresztes.hu |
| Polgármester | Krähling János |
| Polgármester telefonszáma | 06 22 596007 |
| Polgármester faxszáma | 06 22 596009 |
| Jegyző | Jüllichné Iván Szilvia |
| Jegyző tisztsége | körjegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 22 596007 |
| Jegyző faxszáma | 06 22 596009 |
Biztosítás
Ön sárkeresztesi lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu