Sajókápolna

Sajókápolna
| Megye | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Kistérség kód | 3501 |
| Kistérség | Miskolci |
| Kistérség székhelye | Miskolc |
| Település | Sajókápolna |
| Lakosság | 429 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Sajókápolna |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 3773 |
| Cím | Sajókápolna, Szabadság tér 25. |
| Telefon | 06 48 521024 |
| Fax | 06 48 521024 |
| Honlap | NULL |
| Polgármester | Vass Lajos Sándor |
| Polgármester telefonszáma | 06 48 521024 |
| Polgármester faxszáma | 06 48 521024 |
| Jegyző | Berzyné Koterla Ildikó |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 48 521083 |
| Jegyző faxszáma | 06 48 345905 |
Biztosítás
Ön sajókápolnai lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu