Sajószentpéter

Sajószentpéter
| Megye | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Kistérség kód | 3501 |
| Kistérség | Miskolci |
| Kistérség székhelye | Miskolc |
| Település | Sajószentpéter |
| Lakosság | 13257 fő |
| Körjegyzőség székhelye | |
| Településtípus | Város |
| Irányítószám | 3770 |
| Cím | Sajószentpéter, Kálvin tér 4. |
| Telefon | 06 48 521038 |
| Fax | 06 48 521137 |
| Honlap | http://www.sajoszentpeter.hu/ |
| Polgármester | Dr. Faragó Péter |
| Polgármester telefonszáma | 06 48 521038 |
| Polgármester faxszáma | 06 48 521137 |
| Jegyző | Márton Kinga Dr. |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 48 521037 |
| Jegyző faxszáma | 06 48 521137 |
Biztosítás
Ön sajószentpéteri lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu