Somogycsicsó

Somogycsicsó
| Megye | Somogy megye |
| Kistérség kód | 4402 |
| Kistérség | Csurgói |
| Kistérség székhelye | Csurgó |
| Település | Somogycsicsó |
| Lakosság | 185 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Csurgó |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 8840 |
| Cím | Csurgó, Széchenyi tér 2. |
| Telefon | 06 82 720164 |
| Fax | 06 82 471095 |
| Honlap | NULL |
| Polgármester | Frantz Árpádné alpolgármester |
| Polgármester telefonszáma | 06 82 720164 |
| Polgármester faxszáma | |
| Jegyző | Dr. Kovács Tamásné |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 82 471090 |
| Jegyző faxszáma | 06 82 471095 |
Biztosítás
Ön somogycsicsói lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu