Szentistván

Szentistván
| Megye | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Kistérség kód | 3505 |
| Kistérség | Mezőkövesdi |
| Kistérség székhelye | Mezőkövesd |
| Település | Szentistván |
| Lakosság | 2612 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Szentistván |
| Településtípus | Nagyközség |
| Irányítószám | 3418 |
| Cím | Szentistván, Széchenyi u. 10. |
| Telefon | 06 49 438021 |
| Fax | 06 49 338635 |
| Honlap | http://www.szentistvan.hu/ |
| Polgármester | Koncz József |
| Polgármester telefonszáma | 06 49 438021 |
| Polgármester faxszáma | 06 49 338635 |
| Jegyző | Tóth Imréné dr. |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 49 438021 |
| Jegyző faxszáma | 06 49 338635 |
Biztosítás
Ön szentistváni lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu