Szigetmonostor

Szigetmonostor
| Megye | Pest megye |
| Kistérség kód | 4314 |
| Kistérség | Szentendrei |
| Kistérség székhelye | Szentendre |
| Település | Szigetmonostor |
| Lakosság | 2357 fő |
| Körjegyzőség székhelye | |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 2015 |
| Cím | Szigetmonostor, Fő u. 26. |
| Telefon | 06 26 393512 |
| Fax | 06 26 393464 |
| Honlap | www.szigetmonostor.hu |
| Polgármester | Molnár Zsolt |
| Polgármester telefonszáma | 06 26 393512 |
| Polgármester faxszáma | 06 26 393464 |
| Jegyző | dr. Vaczó-Tánczos Szilvia |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 26 393512 |
| Jegyző faxszáma | 06 26 393464 |
Biztosítás
Ön szigetmonostori lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu