Zalaszegvár

Zalaszegvár
| Megye | Veszprém megye |
| Kistérség kód | 4905 |
| Kistérség | Sümegi |
| Kistérség székhelye | Sümeg |
| Település | Zalaszegvár |
| Lakosság | 163 fő |
| Körjegyzőség székhelye | Csabrendek |
| Településtípus | Község |
| Irányítószám | 8476 |
| Cím | Kossuth u. 43. |
| Telefon | 06 87 334103 |
| Fax | 06 87 453144 |
| Honlap | NULL |
| Polgármester | Bujtor Tamás |
| Polgármester telefonszáma | 06 87 334103 |
| Polgármester faxszáma | |
| Jegyző | Pöltl Lászlóné |
| Jegyző tisztsége | jegyző |
| Jegyző telefonszáma | 06 87 453167 |
| Jegyző faxszáma |
Biztosítás
Ön zalaszegvári lakos?
Kössön biztosítást az Interneten, válasszon a legtöbb biztosító ajánlatai közül.
AEGON, AIM, Allianz, Generali, Genertel, Groupama Garancia, K&H, KÖBE, MKB, MPB (Posta), Signal, TIR, Union, Uniqa, Wabard
www.abk.hu